マーケティング事例
マーケティング事例
第一財経日報は、中国・海外の多くの一流企業様と、年間を通じて様々なイベント、コラボレーション企画、社会活動を一緒に行っています。企業と顧客とのより深いコミュニケーションを築き上げるための最適なプラットフォームを提供し、より多くのパートナーの活動を支援し続けています。

年間イベント計画(一部)
| 業界 分類 | 一月 | ニ月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業界 | 第一財経・中国企業社会的責任ランキング | |||||||||||
第一財経・緑の恋環境シリーズグリーン勲章 | 第一财经·マーケティング賞 | |||||||||||
| 第一财经読書会 | ||||||||||||
| 第一財経・首席責任官 CSR公開授業 | ||||||||||||
| 金融 | 第一财经(香港)金融サミット | 第一财经·中国资本力年次総会 | 第一财经年次総会 | |||||||||
| 第一财经金融价值ランキング | ||||||||||||
| 不動産 | 第一财经·不動産系列活動 | |||||||||||
| 車 | 第一财经·中国自動車産業発展フォーラム | 第一财经エリート車セレクション | ||||||||||
| ビジネス | 中国ビジネスリーダー | |||||||||||
| ビジネススクール | 大学生経済調査 | |||||||||||
| 食品 | 中国食品健康七つ星賞 | |||||||||||
| 政治経済 | 第一财经ニューヨークフォーラム | |||||||||||
| チャリティー | 爱が河の流れのように | 樹が待っている | ||||||||||
| 爱,止まらない | ||||||||||||
| 河流と子供 | ||||||||||||
| クラブ | 第一财经音楽芸術の旅 | |||||||||||
| 第一财经管理系列活動 | ||||||||||||
| 第一财经《財商》系列活動 | ||||||||||||
